Persoonlijke lening - Rente overzicht
|
|
Rente | Aanbieder | Informatie | Offerte |
3,90% | DEFAM Premium Huiseigenaar (via Krediet.nl) |  |  |
3,90% | Freo |  | |
4,00% | DEFAM Premium (via Krediet.nl) |  |  |
4,30% | DEFAM Huiseigenaar (via Krediet.nl) |  |  |
4,30% | Findio |  |  |
4,30% | Interbank (via Krediet.nl) |  |  |
4,40% | ABN AMRO |  |  |
4,40% | DEFAM (via Krediet.nl) |  |  |
4,60% | Moneyou |  | |
4,70% | Nationale Nederlanden (via Krediet.nl) |  |  |
5,30% | BNP Paribas Huiseigenaren (via Krediet.nl) |  |  |
5,30% | Qander (via Krediet.nl) |  |  |
5,50% | Directa.nl |  |  |
5,60% | BNP Paribas (via Krediet.nl) |  |  |
5,60% | BNP Paribas (via Krediet.nl) |  | |
6,36% | Lender & Spender |  |  |
6,75% | Rabobank |  | |
6,90% | ING |  | |
7,70% | Santander |  | |
|
De Leenrente Leen Module is objectief en onafhankelijk en geeft een overzicht van de in Nederland aangeboden Leenaanbieders.
Getoonde rentetarieven zijn v.a. tarieven op basis van een leenbedrag en zijn niet voor iedereen van toepassing.

Over Persoonlijke lening
Persoonlijke lening nodig? Een persoonlijke lening vergelijken doet u op Leenrente.nl. Een goedkope persoonlijke lening vindt u door de rente persoonlijke lening te vergelijken. U komt dan automatisch uit bij de goedkoopste aanbieder, waar u vervolgens een lening kunt aanvragen.
Handige tip: Voor een persoonlijke lening is het essentieel dat u precies weet welk bedrag u wilt lenen voor de aankoop die u voor ogen heeft. Bedenk ook dat de lening een bepaalde looptijd heeft, waarin uw maandlasten hoger zullen zijn.
|